Wiener Badminton-Verband
|
Sporthalle 1Fritz Grassinger Halle
Sporthalle 2Sporthalle Mollardgasse
Sporthalle 3Sporthalle Hernalser Hauptstrasse |
| Mitglieder gesamt |
|||
|---|---|---|---|
| weibl. | männl. | Summe | |
| Schüler U09 | 0 | 2 | 2 |
| Schüler U11 | 2 | 4 | 6 |
| Schüler U13 | 3 | 12 | 15 |
| Schüler U15 | 5 | 12 | 17 |
| Jugend U17 | 8 | 8 | 16 |
| Jugend U19 | 4 | 5 | 9 |
| Junioren U22 | 3 | 12 | 15 |
| Allgemeine Klasse | 18 | 26 | 44 |
| Senioren O35 | 4 | 14 | 18 |
| Senioren O40 | 1 | 2 | 3 |
| Senioren O45 | 0 | 3 | 3 |
| Senioren O50 | 1 | 3 | 4 |
| Senioren O55 | 4 | 2 | 6 |
| Senioren O60 | 1 | 5 | 6 |
| Senioren O65 | 0 | 4 | 4 |
| Senioren O70 | 0 | 2 | 2 |
| Senioren O75 | 0 | 0 | 0 |
| Senioren O80 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 54 | 116 | 170 |

