Niederösterreichischer Badminton-Verband
|
|
| Mitglieder mit Spielberechtigung |
Mitglieder ohne Spielberechtigung |
Mitglieder gesamt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | Summe | |
| Schüler U09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schüler U11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| Schüler U13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 17 |
| Schüler U15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Jugend U17 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Jugend U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junioren U22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Allgemeine Klasse | 6 | 9 | 5 | 5 | 11 | 14 | 25 |
| Senioren O35 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| Senioren O40 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 |
| Senioren O45 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Senioren O50 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Senioren O55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Senioren O60 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Senioren O65 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Senioren O70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Senioren O75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Senioren O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24 | 51 | 31 | 40 | 55 | 91 | 146 |

