Niederösterreichischer Badminton-Verband
|
Sporthalle 1Mittelschule Pottenbrunn unterste Kante Träger: 5,48 m; Decke: 6,19 m; 3 Doppelfelder, 1 Einzelfeld
|
| Mitglieder gesamt |
|||
|---|---|---|---|
| weibl. | männl. | Summe | |
| Schüler U09 | 1 | 0 | 1 |
| Schüler U11 | 5 | 3 | 8 |
| Schüler U13 | 5 | 1 | 6 |
| Schüler U15 | 3 | 4 | 7 |
| Jugend U17 | 2 | 1 | 3 |
| Jugend U19 | 0 | 0 | 0 |
| Junioren U22 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Klasse | 1 | 0 | 1 |
| Senioren O35 | 2 | 1 | 3 |
| Senioren O40 | 3 | 1 | 4 |
| Senioren O45 | 2 | 3 | 5 |
| Senioren O50 | 1 | 2 | 3 |
| Senioren O55 | 0 | 1 | 1 |
| Senioren O60 | 0 | 3 | 3 |
| Senioren O65 | 0 | 1 | 1 |
| Senioren O70 | 0 | 2 | 2 |
| Senioren O75 | 1 | 0 | 1 |
| Senioren O80 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 26 | 23 | 49 |

