Niederösterreichischer Badminton-Verband
|
|
| Mitglieder mit Spielberechtigung |
Mitglieder ohne Spielberechtigung |
Mitglieder gesamt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | Summe | |
| Schüler U09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schüler U11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Schüler U13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Schüler U15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jugend U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugend U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junioren U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Klasse | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Senioren O35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Senioren O40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Senioren O45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Senioren O50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Senioren O55 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| Senioren O60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Senioren O65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Senioren O70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senioren O75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Senioren O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 8 | 15 | 7 | 15 | 15 | 30 | 45 |

